冷延鋼板
| 品種 | 板厚mm | 914 × 1829mm | 1219 × 2438mm | 1524 × 3048mm |
| SPCC-SD | 0.6 | △ | × | × |
| 0.8 | ○ | △ | × | |
| 1.0 | ○ | △ | × | |
| 1.2 | ○ | ○ | × | |
| 2.0 | ○ | △ | × | |
| 2.3 | △ | △ | × | |
| 3.2 | △ | △ | × |
○在庫品 △取寄せ品 ×無し
冷延鋼板
ミガキ SPCC-SD
酸洗鋼板をさらに鋼板が冷えた状態で指定の厚みに圧延したもの。
表面がきれい 焼きなまして調質をしており加工性が良い

在庫情報
| 品種 | 板厚mm | 914 × 1829mm | 1219 × 2438mm | 1524 × 3048mm |
| SPCC-SD | 0.6 | △ | × | × |
| 0.8 | ○ | △ | × | |
| 1.0 | ○ | △ | × | |
| 1.2 | ○ | ○ | × | |
| 2.0 | ○ | △ | × | |
| 2.3 | △ | △ | × | |
| 3.2 | △ | △ | × |
ミガキ SPCC-SD
酸洗鋼板をさらに鋼板が冷えた状態で指定の厚みに圧延したもの。
表面がきれい 焼きなまして調質をしており加工性が良い
