表面メッキ鋼板
品種 | 板厚mm | 914 × 1829mm | 1219 × 2438mm | 1524 × 3048mm |
ボンデタイプ | 0.6 | △ | △ | × |
0.8 | △ | △ | △ | |
1.0 | △ | △ | △ | |
1.2 | ○ | △ | △ | |
1.6 | ○ | △ | △ | |
2.0 | △ | △ | × | |
2.3 | △ | △ | △ | |
3.2 | △ | △ | △ | |
ジンクタイプ | 0.6 | △ | △ | × |
0.8 | ○ | △ | × | |
1.0 | △ | △ | × | |
1.2 | △ | △ | × | |
1.6 | ○ | ○ | × | |
2.0 | △ | △ | × | |
2.3 | △ | △ | × | |
3.2 | △ | △ | × |
○在庫品 △取寄せ品 ×無し
電気メッキ鋼板(ボンデ)
SECC・SEHC
耐食性がある
メッキが薄く溶接にも向きますが、その分耐候性に劣るため室内用で多く用いられます。
メッキを下塗り代わりにして、塗装を施す場合も多い。
溶融亜鉛メッキ鋼板(ジンク)
SGCC・SGHC(Z12~Z27)
耐食性が高い
溶けた亜鉛に鋼板をつけたもの
電気メッキよりメッキが厚いのでそのまま使用されることも多い